Hạng mục |
Mục |
Số lượng |
Hình thức khiếu nại, tố cáo |
|
Đơn thư |
Bằng miệng |
|||
Khu vực lòng hồ huyện Quan Hóa | Số khiếu nại nhận được | 27 | 13 | 14 |
Số khiếu nại đã giải quyết | 27 | |||
Số khiếu nại đang giải quyết | ||||
Số khiếu nại chưa giải quyết | ||||
Khu vực lòng hồ huyện
Vân Hồ |
Số khiếu nại nhận được | 15 | 15 | 15 |
Số khiếu nại đã giải quyết | 15 | |||
Số khiếu nại đang giải quyết | ||||
Số khiếu nại chưa giải quyết | ||||
Khu tái định cư 2 & 3 | Số khiếu nại nhận được | 12 | 5 | 7 |
Số khiếu nại đã giải quyết | 12 | |||
Số khiếu nại đang giải quyết | ||||
Số khiếu nại chưa giải quyết |
Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-vung-long-ho-huyen-van-ho
Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-vung-long-ho-huyen-quan-hoa
Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-khu-vuc-tai-dinh-cu-so-3